O que nossos clientes dizem
Conheça nossos planos
Básico
R$ 199 p/ mês
Até 3 usuários
Pro
R$ 299 p/ mês
Até 5 usuários
Plus
R$ 499 p/ mês
Até 10 usuários
Enterprise
R$ 789 p/ mês
Até 20 usuários
| Recursos Disponíveis | BásicoR$ 199 / mês | ProR$ 299 / mês | PlusR$ 499 / mês | EnterpriseR$ 789 / mês |
|---|---|---|---|---|
| Usuários | Até 3 | Até 5 | Até 10 | Até 20 |
| Usuários Adicionais | R$ 69 | R$ 59 | R$ 49 | R$ 39 |
| Recursos de Call Center Campanhas Ativas e Receptivas, Discador Automático Preditivo, URA Reversa, Análise de Voz, Relatórios e Dashboards | R$ 199 / usuário / mês | |||
| Minutos Incluídos Ligações para fixo ou celular dentro do Brasil | ILIMITADOS | |||
| Canais de Voz Quantidade de chamadas entrantes e saintes simultâneas | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Canal de Voz Adicional | R$ 99 / canal / mês | |||
| Multidispositivo Permite o uso de até 8 dispositivos simultâneos por usuário | ||||
| Gravação de Chamadas (até 90 dias) | ||||
| Linha Telefônica | ||||
| Linha Comum Incluída | 1 linha nova ou portada | |||
| Linha Comum Adicional | R$ 25 / mês | |||
| Linha 0800 | R$ 99 / mês | |||
| Equipamentos (opcional) | ||||
| Telefone IP | a partir de R$ 19 / mês | |||
| Headset USB Profissional | a partir de R$ 12 / mês | |||
| Porteiro Eletrônico IP | a partir de R$ 79 / mês | |||
| Custos de Implantação | ||||
| Ativação de Linha Telefônica Adicional | R$ 49 | |||
| Taxa de Implantação | R$ 299 | R$ 449 | R$ 749 | R$ 1.189 |
Transforme seu atendimento agora
Ofereça uma experiência ágil e integrada para seus clientes. Com os sistemas da OMNI, você transforma o atendimento em resultados e vende mais




















