O que nossos clientes dizem
Conheça nossos planos
Básico
R$ 199 p/ mês
Até 3 usuários
Pro
R$ 299 p/ mês
Até 5 usuários
Plus
R$ 499 p/ mês
Até 10 usuários
Enterprise
R$ 789 p/ mês
Até 20 usuários
Comparação de recursos | BásicoR$ 199 / mês Até 3 usuários | ProR$ 299 / mês Até 5 usuários | PlusR$ 499 / mês Até 10 usuários | EnterpriseR$ 789 / mês Até 20 usuários |
---|---|---|---|---|
Usuários Adicionais | R$ 69 | R$ 59 | R$ 49 | R$ 39 |
Recursos de Call Center Campanhas Ativas e Receptivas, Discador Automático Preditivo, URA Reversa, Análise de Voz, Relatórios e Dashboards | R$ 199 / usuário | |||
Minutos Incluídos* | ILIMITADOS | |||
Canais de Voz** | 1 | 2 | 3 | 4 |
Canal de Voz Adicional | R$ 99 / canal | |||
Multidispositivo (Compatível com Android, iPhone, Windows, Mac e Linux) | Sim, até 8 dispositivos por usuário Compatível com Android, iPhone, Windows, Mac e Linux | |||
Gravação de Chamadas (até 90 dias) | ||||
Linha Telefônica | ||||
Linha Comum Incluída | 1 linha nova ou portada | |||
Linha Comum Adicional | R$ 25 | |||
Linha 0800 | R$ 99 | |||
Equipamentos (opcional) | ||||
Telefone IP básico | R$ 19 | |||
Headset USB Profissional Básico | R$ 12 | |||
Porteiro Eletrônico IP básico | R$ 79 | |||
Custos de Implantação | ||||
Ativação de Linha Telefônica Adicional | R$ 49 | |||
Taxa de Implantação | R$ 299 | R$ 449 | R$ 749 | R$ 1.189 |
(*) Ligações para fixo ou celular dentro do Brasil.
(**) Quantidade de chamadas entrantes e saintes simultâneas.